產(chǎn)品名稱: 
            專業(yè)型便攜式多參數(shù)測試儀 SG78 – SevenGo Duo pro pH/離子濃度/電導(dǎo)率儀  SG78-ELK-ISM專業(yè)型便攜式多參數(shù)測試儀
| SG78-B | SevenGo Duo pro™ pH/離子/電導(dǎo)率儀、電極夾、袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 | 
| SG78-ELK | 
             SevenGo Duo pro™ pH/離子/電導(dǎo)率儀、包括 InLab 413SG和 InLab 738( IP67,2 米電纜)和電極夾、袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 
             | 
        
| SG78-ELK-ISM | 
             SevenGo Duo pro™ pH/離子/電導(dǎo)率儀,包括InLab Expert Pro-ISM 和 InLab® 738-ISM(防護等級都是 IP67,2 米電纜)和電極夾、袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液 
             | 
        
| SG78-FK | SevenGo Duo pro™ pH/離子/電導(dǎo)率儀,InLab 413SG和 InLab 738( IP67,2 米電纜)、取樣瓶、電極夾、袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液和簡易手提箱 | 
| SG78-FK-ISM | SevenGo Duo pro™ pH/離子/電導(dǎo)率儀,包括 InLab Expert Pro-ISM 和 InLab 738-ISM(防護等級都是 IP67,5 米電纜)、取樣瓶、電極夾、袋裝pH緩沖液、袋裝電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液和簡易手提箱 | 
| 描述 | 用于測定 pH、離子濃度、mV/氧化還原 或 rel. mV 以及電導(dǎo)率、鹽度、TDS 或電阻率的專業(yè)雙通道儀表 | 
| pH范圍 | -2.000 ... 19.999 | 
| pH分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 
| pH 精度 | ±0.002 | 
| mV 范圍 | -1999.9 ... 1999.9 | 
| mV 分辨率 | 0.1 | 
| mV 精度 | ±0.1 | 
| 溫度范圍 °C | pH/mV: ATC: -5.0 ... 105.0; MTC: -30 ... 130/電導(dǎo)率: -5.0 ... 105.0 | 
| 溫度分辨率 °C | pH/mV: 0.1/電導(dǎo)率: 0.1 | 
| 溫度精度 °C | pH/mV: ±0.2/電導(dǎo)率: ±0.1 | 
| 校準(zhǔn) (pH) | *多 5 點,7 個預(yù)置緩沖液組 | 
| 電導(dǎo)率范圍 | 0.01 µS/cm ... 1000 mS/cm | 
| 電導(dǎo)率分辨率 | 0.01 ... 1 | 
| 電導(dǎo)率精度 | 滿量程*大值 ±0.5% | 
| TDS 范圍 | 0.1 mg/L ... 600 g/L | 
| TDS 分辨率 | 0.1 ... 1 | 
| TDS 精度 | 滿量程*大值 ±0.5% | 
| 鹽度范圍 | 0.00 ... 80.00 ppt | 
| 電阻率范圍 | 0.01 … 100.00 MOhm•cm | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | 500 組GLP數(shù)據(jù)記錄 | 
| 傳輸 | 打印機或計算機的紅外接口(通過 RS232 或 USB) | 
| 顯示 | 點陣 LCD | 
| 電源 | 4 節(jié) 1.5 V AA 電池或鎳氫蓄電池 1.3 V | 
| 使用環(huán)境 | 0 ... 40°C; 5 ...85% 相對濕度(無凝結(jié)) | 
電話:0512-69353538 QQ:1685015588 微信號:13913567775 公司網(wǎng)站:www.xiaocaqiao.cn
蘇ICP備10038425號-5